管道泵是一种常用的混凝土输送泵,广泛应用于建筑、桥梁、道路、隧道、水利工程等施工。

最明显的外部特征是它通过使用管道来输送混凝土。 这就是它获得名称的原因。 另外,它具有大输出和高效率。 我们可以为您提供两种类型的管线泵,包括柴油管线泵和电动管线泵。


接下来,我想为您提供一些更详细的参数。
A.柴油机线泵
属性 | 单位 | ABT40C | ABT60C | ABT80C |
最高神。 混凝土产量(L./H) | M3/h | 40/26 | 67/45 | 84/45 |
最大混凝土泵送压力(H./L。) | MPa | 10/7.6 | 13/7 | 16/7 |
分配阀类型 | S阀 | S阀 | S阀 | |
混凝土筒直径×行程 | mm | Φ180×1300 | Φ200×1650 | Φ200×1800 |
料斗容量x进料高度 | 长/毫米 | 400/1250 | 800/1400 | 800/1400 |
出口直径 | mm | Φ150 | Φ180 | Φ180 |
柴油机型号 | 微柴 | 微柴 | 微柴 | |
电气工程功率 | KW | 82 | 129 | 176 |
旋转速度 | 转/分 | 2200 | 2200 | 2200 |
电路类型 | 开路 | |||
抽油系统压力 | MPa | 32 | 32 | 32 |
混合系统压力 | MPa | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
油箱容量 | L | 370 | 560 | 560 |
最高理论垂直/水平输送距离 | m | 120/500 | 180/800 | 200/800 |
最高骨料直径 | mm | 光滑碎石/碎石:40/30 | 浮雕/碎石:40/50 | 浮雕/碎石:40/50 |
输送管内径 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
尺寸:长×宽×高 | mm | 4500x1850x1700 | 5800x2000x1750 | 6300x2100x2350 |
总重量 | kg | 4500 | 6500 | 6900 |
B.电动线泵
属性 | 单位 | ABT40D | ABT60D | ABT80D |
最高神。 混凝土产量(L./H) | M3/h | 40 | 60/36 | 86/45 |
最大混凝土泵送压力(H./L。) | MPa | 10 | 13/7 | 16/9 |
分配阀类型 | S阀 | S阀 | S阀 | |
混凝土筒直径×行程 | mm | Φ180×1200 | Φ200×1650 | Φ200×1800 |
料斗容量x进料高度 | 长/毫米 | 400/1100 | 800/1400 | 800/1400 |
出口直径 | mm | Φ150 | Φ180 | Φ180 |
电气工程功率 | KW | 45 | 90 | 110 |
旋转速度 | 转/分 | 1480 | 1480 | 1480 |
电路类型 | 开路 | |||
抽油系统压力 | MPa | 28 | 32 | 32 |
混合系统压力 | MPa | 10 | 10 | 10 |
油箱容量 | L | 370 | 560 | 560 |
最高理论垂直/水平输送距离 | m | 120/500 | 160/800 | 200/800 |
最高骨料直径 | mm | 光滑碎石/碎石:40/30 | 浮雕/碎石:40/50 | 浮雕/碎石:40/50 |
输送管内径 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
尺寸:长×宽×高 | mm | 4500x1750x1600 | 5800x2000x1750 | 6300x2100x2250 |
总重量 | kg | 3200 | 6000 | 6300 |
如果您对我们的任何管线泵或任何其他混凝土泵感兴趣,欢迎访问 点击这里联系我们.